产品 | Al-Mg-Sc-Zr | |
粒度分布μm | 20-63μm | |
激光粒度分布μm | D10 | 20-23 |
D50 | 30-40 | |
D90 | 60-63 | |
卡尼流速s/50g | 20 | |
松装密度g/cm³ | >1.33 | |
氧含量ppm | <500 | |
抗拉强度MPa(实测) | 565-580 | |
屈服强度MPa(实测) | 540-560 | |
延伸率%(实测) | 8-14 |
我们还可以提供以下产品: AlSi7Mg、7075、6061、2024、铝锂合金(AA2195)......联系我们,获取更多信息。
产品 | Al-Mg-Sc-Zr | |
粒度分布μm | 20-63μm | |
激光粒度分布μm | D10 | 20-23 |
D50 | 30-40 | |
D90 | 60-63 | |
卡尼流速s/50g | 20 | |
松装密度g/cm³ | >1.33 | |
氧含量ppm | <500 | |
抗拉强度MPa(实测) | 565-580 | |
屈服强度MPa(实测) | 540-560 | |
延伸率%(实测) | 8-14 |
我们还可以提供以下产品: AlSi7Mg、7075、6061、2024、铝锂合金(AA2195)......联系我们,获取更多信息。
微信公众号