Product | Al-Mg-Sc-Zr | |
Size distributionμm | 20-63μm | |
Laser size distributionμm | D10 | 20-23 |
D50 | 30-40 | |
D90 | 60-63 | |
Carney flow rate s/50g | 20 | |
Apparent density g/cm³ | >1.33 | |
Oxygen content ppm | <500 | |
Tensile strength MPa(Actual measurement) | 565-580 | |
Yield strength MPa(Actual measurement) | 540-560 | |
Elongation %(Actual measurement) | 8-14 |
Other products are listed as follows:AlSi7Mg、7075、6061、2024、AA2195……Contact us to know more.