产品名称 | CoCrWMo | |||||
化学成分 wt.% | Co | Cr | Mo | W | Si | O |
62.17 | 25.53 | 5.20 | 5.38 | 1.11 | 0.046 | |
N | ||||||
0.022 | ||||||
物理性能 | 霍尔流速(s/50g) | 硬度(HV 10) | 0.2%规定非比例延伸强度(MPa) | 线胀系数(10-6/K-1) | ||
14.0 | 360 | 753.5 | 14.3 | |||
应用领域 | ![]() |
产品名称 | CoCrWMo | |||||
化学成分 wt.% | Co | Cr | Mo | W | Si | O |
62.17 | 25.53 | 5.20 | 5.38 | 1.11 | 0.046 | |
N | ||||||
0.022 | ||||||
物理性能 | 霍尔流速(s/50g) | 硬度(HV 10) | 0.2%规定非比例延伸强度(MPa) | 线胀系数(10-6/K-1) | ||
14.0 | 360 | 753.5 | 14.3 | |||
应用领域 | ![]() |
微信公众号