产品名称 | 92.5银合金 | |||||
物理性能 | 粒度分布 μm | 霍尔流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | ||
10-40 | ≤12 | ≤5.0 | ≥5.9 | |||
纯银力学性能(退火态) | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | 杨氏模量 GPa | 硬度 HV | 密度 g/cm3 |
140-160 | 20-25 | ≥40 | 82 | 25 | 10.49 |
产品名称 | 92.5银合金 | |||||
物理性能 | 粒度分布 μm | 霍尔流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | ||
10-40 | ≤12 | ≤5.0 | ≥5.9 | |||
纯银力学性能(退火态) | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | 杨氏模量 GPa | 硬度 HV | 密度 g/cm3 |
140-160 | 20-25 | ≥40 | 82 | 25 | 10.49 |
微信公众号