产品名称 | CuCrZr | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 霍尔流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 球形度 % |
15-53 | ≤20 | ≥4.4 | ≥5.2 | ≤500 | ≥90 | |
力学性能(热处理后) | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 延伸率 % | 测试温度 | 导热系数 W/m.k | 电导率 % |
≥350 | ≥250 | ≥30 | 室温 | ≥280 | ≥85 | |
100℃ | ≥300 |
产品名称 | CuCrZr | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 霍尔流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 球形度 % |
15-53 | ≤20 | ≥4.4 | ≥5.2 | ≤500 | ≥90 | |
力学性能(热处理后) | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 延伸率 % | 测试温度 | 导热系数 W/m.k | 电导率 % |
≥350 | ≥250 | ≥30 | 室温 | ≥280 | ≥85 | |
100℃ | ≥300 |
微信公众号