合金 牌号 | 名义化学成分(wt%) | |||||||
Al | V | Fe | Si | C | N | H | Ti | |
TC4 | 5.50~6.75 | 3.50~4.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.015 | 余量 |
产品 | TC4 | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | 18~25 |
D50 | 30~40 | |
D90 | 53~60 | |
霍尔流速s/50g | ≤38s/50g | |
松装密度g/cm³ | ≥2.4g/cm³ | |
氧含量ppm | ≤1000 |
我们还可以提供以下产品:TA15,TC11,Ti4822,钛镍记忆合金……联系我们,获取更多信息。