合金 牌号 | 名义化学成分(wt%) | ||||||||
Fe | C | Mn | Si | Cr | S | P | Mo | Ni | |
316L | 余量 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤1.0 | 16-18 | ≤0.03 | ≤0.045 | 2-3 | 10~14 |
产品 | 316L | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | ≥18 |
D50 | 30~40 | |
D90 | ≤56 | |
霍尔流速s/50g | ≤18 | |
松装密度g/cm³ | ≥4.1 | |
氧含量ppm | ≤600 |
我们还可以提供以下产品:304、17-4、MS1、CX、H13……联系我们获取更多信息。
合金 牌号 | 名义化学成分(wt%) | ||||||||
Fe | C | Mn | Si | Cr | S | P | Mo | Ni | |
316L | 余量 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤1.0 | 16-18 | ≤0.03 | ≤0.045 | 2-3 | 10~14 |
产品 | 316L | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | ≥18 |
D50 | 30~40 | |
D90 | ≤56 | |
霍尔流速s/50g | ≤18 | |
松装密度g/cm³ | ≥4.1 | |
氧含量ppm | ≤600 |
我们还可以提供以下产品:304、17-4、MS1、CX、H13……联系我们获取更多信息。
微信公众号