TC4
合金 牌号 | 名义化学成分(wt%) | |||||||
Al | V | Fe | Si | C | N | H | Ti | |
TC4 | 5.50~6.75 | 3.50~4.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.015 | 余量 |
产品 | TC4 | |
粒度分布μm | 0~25 | |
激光粒度分布μm | D10 | 5.0~7.0 |
D50 | 10.0~13.5 | |
D90 | 16~22 | |
振实密度g/cm³ | >2.65 | |
氧含量ppm | <1500 | |
烧结后致密度g/cm³ | >4.2 | |
烧结后抛光产品合格率 % | >85 |
我们还可以提供以下产品:CP—Ti……联系我们,获取更多信息。