| 产品名称 | IMT-61 | |||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | 球形度 % | 空心率% |
| 20-63 | ≤15 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥90 | ≤1.0 | |
| 粉末介绍 | 导热系数:170W/(m.k),维氏硬度:≥110HV,电导率:44.8%IACS | |||||
![]() | ||||||
| SEM图 | ![]() | |||||
| 产品名称 | IMT-61 | |||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | 球形度 % | 空心率% |
| 20-63 | ≤15 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥90 | ≤1.0 | |
| 粉末介绍 | 导热系数:170W/(m.k),维氏硬度:≥110HV,电导率:44.8%IACS | |||||
![]() | ||||||
| SEM图 | ![]() | |||||
微信公众号